| Lo último en nutrición. |
| Reporte del Departamento de salud y servicios humanos de EE.UU.(1996) ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD (de la revista "El cirujano general") |
| Traducción y resumen:
Dra. Patricia S. Minuchin,
e-mail: psminuchin@intramed.net.ar URL: http://patricia.minuchin.com |
| Intensidad | Características |
| muy liviana a liviana | consumo de oxígeno máximo: de 25-44% frecuencia cardíaca máxima: 30-49% |
| moderada | consumo de oxígeno máximo: 45-59% frecuencia cardíaca máxima: 50-69% |
| intensa y muy intensa | consumo de oxígeno máximo: 60-85% frecuencia cardíaca máxima: 70-90% |
| máxima | consumo de oxígeno máximo: 100% frecuencia cardíaca máxima: 100% |
| Velocidad(millas/hora) | METs |
| < 0.93 | 1.80 |
| > ó = 0.93 a 3.74 | 0.72 x mph + 1.13 |
| > ó = 3.75 a 4.99 | 3.76 x mph - 10.2 |
| > ó = 5 a 11.99 | 1.53 x mph + 1.03 |
| > ó = 12 | 7 - 8 (según trote ó carrera ) |
| Velocidad(mph) | METs |
| < 0.26 | 1.80 |
| > ó = 0.26 a 2.11 | 4.19 x mph - 0.69 |
| > ó = 2.11 a 3.11 | 8.81 x mph - 9.08 |
| > ó = 3.12 | 5.50 |
| Fecha última actualización: 23-6-2001 |